काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको बजारभाउँ घटेको छ । बाढी पहिरोका कारण कालिमाटी बजारमा भित्रने तरकारी घट्दा बढेको भाउ पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको हो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले विहीबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ९६ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज सुकेको १०२.६७ रुपैयाँ, लोकल गाजर १२८.३३ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ३५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली ११५ रुपैयाँ, बन्दा लोकल ५५ रुपैयाँ, लौका ४५ रुपैयाँ, भिण्डी ४५ रुपैयाँ र ठूलो नेपाली गोलभेँडा भारतीय १३५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
यस्तो छ विहिबारका लागि तय भएको बजारभाउ :-
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८० | रू ९५ | रू ८८.३३ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ९५ | रू ९७ | रू ९६.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.३३ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १२८.३३ |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३६.६७ |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १७० | रू १५३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ६०० | रू ५००.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११६.६७ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
जिरीको साग (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५०० | रू ३००० | रू २,७६६.६७ |
पुदीना (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९६०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४३० | रू ४१३.३३ |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११३.३३ |
जुनार (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २७० | रू २८० | रू २७५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
किवि (केजी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू २४० | रू २८० | रू २६३.३३ |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३४५ | रू ३४२.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया